В нашей клинике установлен новый магнитно-резонансный томограф мощностью 1,5 Тесла, который позволяет получать высоко детализированное изображение для диагностики широкого спектра патологий. МРТ проводится для диагностики и подтверждения многих заболеваний мягких тканей и внутренних органов, головного и спинного мозга, кровеносных сосудов, а также хрящей. В отличие от КТ, здесь нет рентгеновского излучения, поэтому исследование абсолютно безопасно в плане лучевой нагрузки. Для усиления информативности исследование может проводиться с контрастированием.
Скидка | 5% | предоставляется (при наличии удостоверения) пенсионерам, по случаю потери кормильца, инвалидам, медицинским работникам, всем пациентам, уже проходившим исследования в центре | |
Скидка | 10% | предоставляется (при наличии удостоверения) ветеранам ВОВ, а также пациентам, являющимся инвалидами и медработниками | |
Скидка | 10% | предоставляется на исследования в динамике (действует в течении 1 года) и всем пациентам, проходящим 3 и более исследований единовременно | |
Код МКБ | № | Наименование услуги | Цена, руб. |
А05.23.009 | 1 | Головной мозг | 4100 |
А05.23.009 | 2 | Головной мозг для исключения нейродегенеративных заболеваний (болезнь Альцгеймера и Паркинсона, боковой амиотрофический склероз, системная/регионарная атрофия) | 5000 |
А05.23.009 | 3 | Головной мозг для исключения нейроваскулярного конфликта (при невралгии троичного нерва) | 4500 |
А05.23.009 | 4 | Головной мозг при эписиндроме (с высоким разрешением) | 6000 |
А05.23.009.006 | 5 | Топометрическая МРТ головного мозга для проведения стереотаксических радиохирургических процедур (гамма-нож) | 6000 |
А05.12.007 | 6 | Артерии головного мозга | 3600 |
А05.12.005 | 7 | Вены головного мозга | 3600 |
8 | Головной мозг + шейный отдел позвоночника | 6400 | |
9 | Головной мозг + артерии головного мозга | 6400 | |
10 | Головной мозг + гипофиз | 6400 | |
А05.12.007 | 11 | Артерии шеи | 3600 |
12 | Артерии головного мозга + вены головного мозга | 6400 | |
13 | Артерии головного мозга + артерии шеи | 6400 | |
А05.22.002 | 14 | Гипофиз | 4100 |
А05.23.009 | 15 | Эпифиз | 4100 |
А05.08.001 | 16 | Придаточные пазухи носа | 4100 |
А05.26.008 | 17 | Глазные орбиты и зрительные нервы | 4100 |
А05.23.009/ А05.08.001 | 18 | Головной мозг + придаточные пазухи носа | 5800 |
19 | Головной мозг + глазные орбиты и зрительные нервы | 6500 | |
А05.30.008 | 20 | Гортань, мягкие ткани шеи и шейные лимфоузлы | 5900 |
А06.04.015 | 21 | Височно-нижнечелюстные суставы | 6200 |
А05.03.002 | 22 | Шейный отдел позвоночника | 4100 |
А05.03.002 | 23 | Грудной отдел позвоночника | 4100 |
А05.03.002 | 24 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 4100 |
А05.03.002 | 25 | Крестцово-копчиковый отдел позвоночника; крестцово-подвздошные суставы | 4100 |
А05.03.002 | 26 | Пояснично -крестцовый + крестцово - копчиковый отдел позвоночника | 4900 |
А05.03.002 | 27 | Краниовертебральный переход и атланто-дентальное сочленение | 4100 |
А05.30.004 | 28 | Органы малого таза: женские (матка, придатки, моч. пузырь, лимфоузлы); мужские (простата, моч. пузырь, лимфоузлы). | 5200 |
А05.04.001 | 29 | Тазобедренные суставы (пара суставов) | 4600 |
А05.03.001 | 30 | Кости таза | 4200 |
А05.04.001 | 31 | Суставы (коленный, плечевой, локтевой) | 4600 |
А05.30.012.002 / А05.30.011.002 | 32 | Стопа, голеностопный / кисть, лучезапястный | 4900 |
А05.01.002 | 33 | Мягкие ткани | 5200 |
А05.11.001 | 34 | Органы средостения (вилочковая железа, магистральные сосуды, лимфоузлы, бронхи) | 6500 |
А05.30.005 | 35 | Брюшная полость (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники, почки, забрюшинные и мезентериальные лимфоузлы) | 5700 |
А05.30.005 | 36 | Брюшная полость (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники, почки, забрюшинные и мезентериальные лимфоузлы) + МРХПГ (магнитно-резонансная холангиопанкреатография) | 7800 |
А05.15.002 | 37 | МРХПГ (магнитно-резонансная холангиопанкреатография) | 5700 |
А05.30.005 | 38 | Печень | 5000 |
А05.15.001 | 39 | Поджелудочная железа | 5000 |
А05.30.005 | 40 | Селезёнка | 5000 |
А05.30.007 | 41 | Забрюшиное пространство (почки, мочеточники, надпочечники, лимфоузлы) | 5600 |
А05.28.003 | 42 | МР-урография (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 4400 |
А05.22.001 | 43 | Надпочечники | 5000 |
А05.03 | 44 | Скрининговое исследование для исключения поражения метастазами костей позвоночника, тазовых костей, проксимальных отделов бедренных костей/головки и шейки бедра, метафизов бедренных костей | 7600 |
А05.03.001 | 45 | Грудина, грудино-ключичные суставы и реберные хрящи | 4200 |
А05.12.007 | 46 | Брюшной отдел аорты (при подозрении на аневризму) | 5200 |
А05.21.001 | 47 | Наружные половые органы (у мужчин) | 5200 |
А05.01.002 | 48 | Поверхностные лимфоузлы (паховые, подмышечные, над- и подключичные) | 5200 |
А05.01.002 | 49 | Полость рта(мягкие ткани языка) | 5300 |
50 | Полость рта + шейные лимфоузлы | 6200 | |
А05.23.009 | 51 | Слюнные железы | 4800 |
А05.03.001 | 52 | Височные кости для исключения холестеатомы | 5900 |
А05.08.004 | 53 | Носоглотка | 4100 |
А05.03 | 54 | МРТ ВСЕГО ТЕЛА | 12000 |
55 | Запись исследования на диск | 600 | |
56 | Письменная консультация врача по результатам исследований из других центров | 3000 | |
57 | Дополнительное контрастирование | 5200 | |
58 | Дубликат пленки с исследованием | 700 |
Программа «Здоровая спина», 4 отдела
(шейный, грудной, пояснично-крестцовый, крестцово-копчиковый.)
Программа «Здоровая спина», 3 отдела
(шейный, грудной, пояснично-крестцовый)
Комплексное обследование при болях в верхней конечности
Цена по программе 7 000 р.Комплексное обследование при болях в нижней конечности
Цена по программе 7 000 р.Расширенное обследование ЦНС
(головной мозг + все отделы позвоночника)
Комплексное обследование при головной
боли