В нашей клинике установлен новый магнитно-резонансный томограф мощностью 1,5 Тесла, который позволяет получать высоко детализированное изображение для диагностики широкого спектра патологий. МРТ проводится для диагностики и подтверждения многих заболеваний мягких тканей и внутренних органов, головного и спинного мозга, кровеносных сосудов, а также хрящей. В отличие от КТ, здесь нет рентгеновского излучения, поэтому исследование абсолютно безопасно в плане лучевой нагрузки. Для усиления информативности исследование может проводиться с контрастированием.
Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|
Головной мозг | 3600 |
Головной мозг для исключения нейродегенеративных заболеваний (болезнь Альцгеймера и Паркинсона, боковой амиотрофический склероз, системная/регионарная атрофия) | 3900 |
Головной мозг для исключения нейроваскулярного конфликта (при невралгии троичного нерва) | 3900 |
Головной мозг при эписиндроме (с высоким разрешением) | 4500 |
Топометрическая МРТ головного мозга для проведения стереотаксических радиохирургических процедур (гамма-нож) | 4500 |
Артерии головного мозга | 3300 |
Вены головного мозга | 3300 |
Головной мозг + шейный отдел позвоночника | 5900 |
Головной мозг + артерии головного мозга | 5900 |
Головной мозг + гипофиз | 5900 |
Артерии шеи | 3300 |
Артерии головного мозга + вены головного мозга | 5900 |
Артерии головного мозга + артерии шеи | 5900 |
Гипофиз | 3600 |
Эпифиз | 3600 |
Придаточные пазухи носа | 3600 |
Глазные орбиты и зрительные нервы | 3600 |
Головной мозг + придаточные пазухи носа | 4900 |
Головной мозг + глазные орбиты и зрительные нервы | 5900 |
Гортань, мягкие ткани шеи и шейные лимфоузлы | 5900 |
Височно-нижнечелюстные суставы | 5900 |
Шейный отдел позвоночника | 3600 |
Грудной отдел позвоночника | 3600 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3600 |
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника; крестцово-подвздошные суставы | 3600 |
Пояснично -крестцовый + крестцово - копчиковый отдел позвоночника | 4500 |
Краниовертебральный переход и атланто-дентальное сочленение | 3600 |
Органы малого таза: женские (матка, придатки, моч. пузырь, лимфоузлы); мужские (простата, моч. пузырь, лимфоузлы). | 4900 |
Тазобедренные суставы (пара суставов) | 4100 |
Кости таза | 3990 |
Суставы (коленный, плечевой, локтевой) | 4100 |
Стопа, голеностопный / кисть, лучезапястный | 4300 |
Мягкие ткани | 5600 |
Органы средостения (вилочковая железа, магистральные сосуды, лимфоузлы, бронхи) | 5600 |
Брюшная полость (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники, почки, забрюшинные и мезентериальные лимфоузлы) | 5600 |
Брюшная полость (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники, почки, забрюшинные и мезентериальные лимфоузлы) + МРХПГ (магнитно-резонансная холангиопанкреатография) | 6900 |
Печень | 4500 |
Поджелудочная железа | 4500 |
Селезёнка | 4500 |
Забрюшиное пространство (почки, мочеточники, надпочечники, лимфоузлы) | 4800 |
МР-урография (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 3600 |
Надпочечники | 4500 |
Скрининговое исследование для исключения поражения метастазами костей позвоночника, тазовых костей, проксимальных отделов бедренных костей/головки и шейки бедра, метафизов бедренных костей | 6900 |
Грудина, грудино-ключичные суставы и реберные хрящи | 4200 |
Брюшной отдел аорты (при подозрении на аневризму) | 4600 |
Наружные половые органы (у мужчин) | 4900 |
Поверхностные лимфоузлы (паховые, подмышечные, над- и подключичные) | 4600 |
Полость рта (мягкие ткани языка) | 4800 |
Полость рта + шейные лимфоузлы | 5600 |
Слюнные железы | 4300 |
Височные кости для исключения холестеатомы | 4300 |
Носоглотка | 3600 |
МРТ ВСЕГО ТЕЛА | 10000 |
Запись исследования на диск | 600 |
Письменная консультация врача по результатам исследований из других центров | 2000 |
Дополнительное контрастирование | 4500 |
Дубликат пленки с исследованием | 600 |
Скидка -5% предоставляется (при наличии удостоверения) пенсионерам, по случаю потери кормильца, инвалидам, медицинским работникам, всем пациентам, уже проходившим исследования в центре | |
Скидка -10% предоставляется (при наличии удостоверения) ветеранам ВОВ, а также пациентам, являющимся инвалидами и медработниками | |
Скидка -10% предоставляется на исследования в динамике (действует в течении 1 года) и всем пациентам, проходящим 3 и более исследований единовременно |
Программа «Здоровая спина», 4 отдела
(шейный, грудной, пояснично-крестцовый, крестцово-копчиковый.)
Программа «Здоровая спина», 3 отдела
(шейный, грудной, пояснично-крестцовый)
Комплексное обследование при болях в верхней конечности
Цена по программе 6 600 р.Комплексное обследование при болях в нижней конечности
Цена по программе 6 600 р.Расширенное обследование ЦНС
(головной мозг + все отделы позвоночника)
Комплексное обследование при головной
боли