Акушеры-гинекологи занимаются профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний женской репродуктивной системы, а также ведут беременность и послеродовый период. Обращаться к врачу необходимо при болях в животе, появлении патологических выделений из влагалища, при нарушении менструального цикла, при болезненности полового акта и других симптомах. Однако многие гинекологические заболевания на начальных этапах протекают бессимптомно, в том числе такие грозные как злокачественные опухоли. Поэтому рекомендуется посещать гинеколога не реже одного раза в год, даже если пациентку ничего не беспокоит. В нашей клинике работают опытные специалисты, которые обладают высоким уровнем профессиональных компетенций.
Код МКБ | № | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.001.001 | 13 | Прием врача-гинеколога первичный | 2200 |
В01.001.002 | 14 | Прием врача-гинеколога повторный(в течение 2 месяцев) | 2000 |
А11.20.014.001 | 38 | Введение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС) | 2500 |
А11.20.014.002 | 39 | Введение внутриматочных противозачаточных средств Мирена (без спирали) | 4000 |
А11.20.015 | 40 | Извлечение ВМС | 2000 |
А030.20.001 | 41 | Кольпоскопия(гинекологическая услуга) | 2200 |
А22.20.005.001 | 42 | Удаление папиллом влагалища наружных половых органов аппаратом Фотек (за 1 процедуру) | 1500 |
А11.20.012.003 | 43 | Биопсия аппаратом Фотек | 3000 |
А11.20.041 | 44 | Постановка пессария | 1500 |
45 | Постановка и замена влагалищного гинекологического кольца (без стоимости кольца ) | 1000 | |
А16.20.036.001 | 46 | Обработка шейки матки после конизации (одна процедура) | 800 |
А16.20.036.002 | 47 | Лечение патологии шейки матки Солковагином (без стоимости препарата) | 1500 |
А22.20.005.002 | 48 | Удаление кондилом Солкодермом (без стоимости препарата) | 1500 |
А11.20.006 | 49 | Пайпельбиопсия (аспирационная биопсия эндометрия) без учета стоимости цитологического исследования | 2500 |
А11.20.002.001 | 50 | Лечение эрозии шейки матки аппаратом Фотек+контрольный осмотр | 3500 |
А16.20.036.003 | 51 | Эксцизия шейки матки, 1 процедура | 3500 |
А11.20.005 | 52 | Взятие мазка гинекологического | 500 |
53 | Тест на подтекание околоплодных вод (Амниотест) | 700 | |
54 | Кольпотест | 200 | |
В01.001.001 | 55 | Составление плана лечения | 1000 |
Программа «Здоровая спина», 4 отдела
(шейный, грудной, пояснично-крестцовый, крестцово-копчиковый.)
Программа «Здоровая спина», 3 отдела
(шейный, грудной, пояснично-крестцовый)
Комплексное обследование при болях в верхней конечности
Цена по программе 6 600 р.Комплексное обследование при болях в нижней конечности
Цена по программе 6 600 р.Расширенное обследование ЦНС
(головной мозг + все отделы позвоночника)
Комплексное обследование при головной
боли